WR · New England Patriots · 2016
Chris Hogan
Hard to trust — busted in 47% of games.
Overall
#240
PPR VOR
Position
WR60
tier 20
PPR
128.9
8.6/gm · 15 gms
Usage
— steady
12% tgt share L3
Rec — Tgt
38 — 58
Yards
689
680 rec · 9 rush
Touchdowns
4
Target share
11.5%
WOPR 0.31
PPR per game among WRs (2016, 4+ games)8.6 · 57th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
Game log
18 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI | 4 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 12% | 12.0 | 13.5 | 15.0 |
| 2 | MIA | 6 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17% | 5.9 | 7.9 | 9.9 |
| 3 | HOU | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 4 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | CLE | 5 | 4 | 114 | 1 | 2 | 0 | 12% | 11.6 | 13.6 | 15.6 |
| 6 | CIN | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3% | 3.9 | 4.4 | 4.9 |
| 7 | PIT | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 8 | BUF | 4 | 4 | 91 | 0 | 0 | 1 | 12% | 15.1 | 17.1 | 19.1 |
| 10 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | NYJ | 5 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| 13 | LA | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11% | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
| 14 | BAL | 7 | 5 | 129 | 2 | 7 | 1 | 19% | 19.6 | 22.1 | 24.6 |
| 15 | DEN | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
| 16 | NYJ | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17% | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| 17 | MIA | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12% | 2.7 | 4.7 | 6.7 |
| P19 | HOU | 4 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11% | 9.5 | 11.5 | 13.5 |
| P20 | PIT | 12 | 9 | 180 | 0 | 0 | 2 | 29% | 30.0 | 34.5 | 39.0 |
| P21 | ATL | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11% | 5.7 | 7.7 | 9.7 |
