RB · Pittsburgh Steelers · 2016
Le'Veon Bell
A set-and-forget start — cleared 12 points in 100% of games.
Overall
#2
PPR VOR
Position
RB3
tier 2
PPR
317.4
26.4/gm · 12 gms
Usage
▼ falling
17% tgt share L3
Carries
261
Yards
1,884
616 rec · 1268 rush
Touchdowns
9
Target share
21.3%
WOPR 0.32
PPR per game among RBs (2016, 4+ games)26.4 · 100th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
Game log
15 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KC | 6 | 5 | 34 | 18 | 144 | 0 | 22% | 17.8 | 20.3 | 22.8 |
| 5 | NYJ | 11 | 9 | 88 | 20 | 66 | 0 | 23% | 15.4 | 19.9 | 24.4 |
| 6 | MIA | 7 | 6 | 55 | 10 | 53 | 0 | 20% | 12.8 | 15.8 | 18.8 |
| 7 | NE | 13 | 10 | 68 | 21 | 81 | 0 | 28% | 14.9 | 19.9 | 24.9 |
| 9 | BAL | 9 | 6 | 38 | 14 | 32 | 0 | 20% | 7.0 | 10.0 | 13.0 |
| 10 | DAL | 10 | 9 | 77 | 17 | 57 | 2 | 22% | 25.4 | 29.9 | 34.4 |
| 11 | CLE | 9 | 8 | 55 | 28 | 146 | 1 | 25% | 26.1 | 30.1 | 34.1 |
| 12 | IND | 5 | 4 | 22 | 23 | 120 | 1 | 24% | 20.2 | 22.2 | 24.2 |
| 13 | NYG | 7 | 6 | 64 | 29 | 118 | 0 | 19% | 16.2 | 19.2 | 22.2 |
| 14 | BUF | 5 | 4 | 62 | 38 | 236 | 3 | 16% | 47.8 | 49.8 | 51.8 |
| 15 | CIN | 8 | 5 | 38 | 23 | 93 | 0 | 23% | 13.1 | 15.6 | 18.1 |
| 16 | BAL | 4 | 3 | 15 | 20 | 122 | 2 | 13% | 25.7 | 27.2 | 28.7 |
| P18 | MIA | 2 | 2 | 7 | 29 | 167 | 2 | 11% | 29.4 | 30.4 | 31.4 |
| P19 | KC | 5 | 2 | -4 | 30 | 170 | 0 | 16% | 16.6 | 17.6 | 18.6 |
| P20 | NE | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0% | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
