TE · Philadelphia Eagles · 2016
Jordan Matthews
A set-and-forget start — cleared 9 points in 71% of games.
Overall
#57
PPR VOR
Position
TE7
tier 4
PPR
171.4
12.2/gm · 14 gms
Usage
▲ rising
25% tgt share L3
Rec — Tgt
73 — 117
Yards
804
804 rec · 0 rush
Touchdowns
3
Target share
23.2%
WOPR 0.56
PPR per game among TEs (2016, 4+ games)12.2 · 91th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
Game log
14 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 14 | 7 | 114 | 0 | 0 | 1 | 38% | 17.4 | 20.9 | 24.4 |
| 2 | CHI | 9 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 27% | 7.1 | 10.1 | 13.1 |
| 3 | PIT | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10% | 7.9 | 8.9 | 9.9 |
| 5 | DET | 4 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13% | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
| 6 | WAS | 7 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32% | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
| 7 | MIN | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14% | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| 8 | DAL | 15 | 11 | 65 | 0 | 0 | 1 | 34% | 12.5 | 18.0 | 23.5 |
| 9 | NYG | 10 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21% | 8.8 | 11.8 | 14.8 |
| 10 | ATL | 10 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 28% | 7.3 | 10.3 | 13.3 |
| 11 | SEA | 10 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23% | 5.9 | 8.4 | 10.9 |
| 12 | GB | 4 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11% | 4.7 | 6.7 | 8.7 |
| 14 | WAS | 10 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22% | 7.9 | 11.9 | 15.9 |
| 15 | BAL | 11 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26% | 2.7 | 5.7 | 8.7 |
| 16 | NYG | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26% | 1.2 | 2.2 | 3.2 |
