QB · Buffalo Bills · 2022
Josh Allen
A set-and-forget start — cleared 18 points in 81% of games.
Overall
#10
PPR VOR
Position
QB2
tier 1
PPR
395.5
24.7/gm · 16 gms
Usage
— steady
0% tgt share L3
Pass yards
4,283
Pass TD — INT
35 — 14
Rush yards
762
7 TD
Best / worst week
35.9 / 12.6
PPR per game among QBs (2022, 4+ games)24.7 · 97th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
Game log
18 games
| Wk | Opp | C/Att | Yds | TD | INT | Rush | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | 26/31 | 297 | 3 | 2 | 56 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 2 | TEN | 26/38 | 317 | 4 | 0 | 10 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| 3 | MIA | 42/63 | 400 | 2 | 0 | 47 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 4 | BAL | 19/36 | 213 | 1 | 1 | 70 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 5 | PIT | 20/31 | 424 | 4 | 1 | 42 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 6 | KC | 27/40 | 329 | 3 | 0 | 32 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 8 | GB | 13/25 | 218 | 2 | 2 | 49 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 9 | NYJ | 18/34 | 205 | 0 | 2 | 86 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| 10 | MIN | 29/43 | 330 | 1 | 2 | 84 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 11 | CLE | 18/27 | 197 | 1 | 0 | 7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 12 | DET | 24/42 | 253 | 2 | 1 | 78 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
| 13 | NE | 22/33 | 223 | 2 | 0 | 20 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 14 | NYJ | 16/27 | 147 | 1 | 0 | 47 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| 15 | MIA | 25/40 | 304 | 4 | 0 | 77 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |
| 16 | CHI | 15/26 | 172 | 2 | 2 | 41 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 18 | NE | 19/31 | 254 | 3 | 1 | 16 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| P19 | MIA | 23/39 | 352 | 3 | 2 | 20 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| P20 | CIN | 25/42 | 264 | 0 | 1 | 26 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
