WR · San Francisco 49ers · 2021
Deebo Samuel Sr.
A set-and-forget start — cleared 12 points in 88% of games.
Overall
#5
PPR VOR
Position
WR3
tier 2
PPR
339.0
21.2/gm · 16 gms
Usage
▲ rising
25% tgt share L3
Rec — Tgt
77 — 121
Yards
1,770
1405 rec · 365 rush
Touchdowns
14
Target share
26.2%
WOPR 0.59
PPR per game among WRs (2021, 4+ games)21.2 · 99th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
Game log
19 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 12 | 9 | 189 | 0 | 0 | 1 | 52% | 22.9 | 27.4 | 31.9 |
| 2 | PHI | 8 | 6 | 93 | 2 | 8 | 0 | 27% | 10.1 | 13.1 | 16.1 |
| 3 | GB | 10 | 5 | 52 | 2 | 0 | 0 | 26% | 5.2 | 7.7 | 10.2 |
| 4 | SEA | 13 | 8 | 156 | 1 | 1 | 2 | 33% | 27.7 | 31.7 | 35.7 |
| 5 | ARI | 9 | 3 | 58 | 1 | 13 | 1 | 32% | 13.1 | 14.6 | 16.1 |
| 7 | IND | 11 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 41% | 14.0 | 17.5 | 21.0 |
| 8 | CHI | 9 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 33% | 17.1 | 20.1 | 23.1 |
| 9 | ARI | 9 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23% | 6.3 | 8.8 | 11.3 |
| 10 | LA | 5 | 5 | 97 | 5 | 36 | 2 | 26% | 25.3 | 27.8 | 30.3 |
| 11 | JAX | 2 | 1 | 15 | 8 | 79 | 1 | 10% | 15.4 | 15.9 | 16.4 |
| 12 | MIN | 4 | 1 | 12 | 6 | 66 | 2 | 15% | 19.8 | 20.3 | 20.8 |
| 14 | CIN | 1 | 1 | 22 | 8 | 37 | 1 | 3% | 11.9 | 12.4 | 12.9 |
| 15 | ATL | 5 | 4 | 60 | 6 | 29 | 1 | 21% | 14.9 | 16.9 | 18.9 |
| 16 | TEN | 11 | 9 | 159 | 5 | 32 | 0 | 31% | 19.1 | 23.6 | 28.1 |
| 17 | HOU | 6 | 3 | 63 | 7 | 19 | 1 | 26% | 14.2 | 15.7 | 17.2 |
| 18 | LA | 6 | 4 | 95 | 8 | 45 | 1 | 19% | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| P19 | DAL | 3 | 3 | 38 | 10 | 72 | 1 | 12% | 17.0 | 18.5 | 20.0 |
| P20 | GB | 4 | 3 | 44 | 10 | 39 | 0 | 22% | 8.3 | 9.8 | 11.3 |
| P21 | LA | 7 | 4 | 72 | 7 | 26 | 1 | 24% | 15.8 | 17.8 | 19.8 |
