QB · Philadelphia Eagles · 2023
Jalen Hurts
A set-and-forget start — cleared 18 points in 82% of games.
Overall
#32
PPR VOR
Position
QB2
tier 2
PPR
356.8
21.0/gm · 17 gms
Usage
— steady
0% tgt share L3
Pass yards
3,858
Pass TD — INT
23 — 15
Rush yards
605
15 TD
Best / worst week
34.5 / 0.6
PPR per game among QBs (2023, 4+ games)21.0 · 98th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
Game log
18 games
| Wk | Opp | C/Att | Yds | TD | INT | Rush | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | 22/33 | 170 | 1 | 0 | 37 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | MIN | 18/23 | 193 | 1 | 1 | 35 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 3 | TB | 23/37 | 277 | 1 | 2 | 28 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| 4 | WAS | 25/37 | 319 | 2 | 0 | 34 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 5 | LA | 25/38 | 303 | 1 | 1 | 72 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| 6 | NYJ | 28/45 | 280 | 1 | 3 | 47 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| 7 | MIA | 23/31 | 279 | 2 | 1 | 21 | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| 8 | WAS | 29/38 | 319 | 4 | 0 | 6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| 9 | DAL | 17/23 | 207 | 2 | 0 | 36 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| 11 | KC | 14/22 | 150 | 0 | 1 | 29 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 12 | BUF | 18/31 | 200 | 3 | 1 | 65 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| 13 | SF | 26/45 | 298 | 1 | 0 | 20 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| 14 | DAL | 18/27 | 197 | 0 | 0 | 30 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 15 | SEA | 17/31 | 143 | 0 | 2 | 82 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| 16 | NYG | 24/38 | 301 | 1 | 1 | 34 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
| 17 | ARI | 18/23 | 167 | 3 | 1 | 25 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 18 | NYG | 7/16 | 55 | 0 | 1 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| P19 | TB | 25/35 | 250 | 1 | 0 | 5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
