WR · Cincinnati Bengals · 2021
Ja'Marr Chase
A set-and-forget start — cleared 12 points in 71% of games.
Overall
#8
PPR VOR
Position
WR5
tier 4
PPR
304.6
17.9/gm · 17 gms
Usage
— steady
22% tgt share L3
Rec — Tgt
81 — 128
Yards
1,476
1455 rec · 21 rush
Touchdowns
13
Target share
23.2%
WOPR 0.60
PPR per game among WRs (2021, 4+ games)17.9 · 98th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
Game log
21 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN | 7 | 5 | 101 | 1 | -2 | 1 | 27% | 15.9 | 18.4 | 20.9 |
| 2 | CHI | 4 | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 14% | 11.4 | 12.4 | 13.4 |
| 3 | PIT | 5 | 4 | 65 | 0 | 0 | 2 | 28% | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
| 4 | JAX | 9 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 28% | 7.7 | 10.7 | 13.7 |
| 5 | GB | 10 | 6 | 159 | 0 | 0 | 1 | 27% | 21.9 | 24.9 | 27.9 |
| 6 | DET | 6 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 21% | 9.7 | 11.7 | 13.7 |
| 7 | BAL | 10 | 8 | 201 | 0 | 0 | 1 | 28% | 26.1 | 30.1 | 34.1 |
| 8 | NYJ | 9 | 3 | 32 | 1 | 9 | 1 | 26% | 10.1 | 11.6 | 13.1 |
| 9 | CLE | 13 | 6 | 49 | 2 | 0 | 0 | 32% | 2.9 | 5.9 | 8.9 |
| 11 | LV | 6 | 3 | 32 | 2 | 8 | 1 | 21% | 10.0 | 11.5 | 13.0 |
| 12 | PIT | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13% | 3.9 | 5.4 | 6.9 |
| 13 | LAC | 8 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21% | 5.2 | 7.7 | 10.2 |
| 14 | SF | 8 | 5 | 77 | 1 | 6 | 2 | 24% | 20.3 | 22.8 | 25.3 |
| 15 | DEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0.3 | 0.8 | 1.3 |
| 16 | BAL | 10 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22% | 12.5 | 16.0 | 19.5 |
| 17 | KC | 12 | 11 | 266 | 0 | 0 | 3 | 32% | 44.6 | 50.1 | 55.6 |
| 18 | CLE | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14% | 2.6 | 3.6 | 4.6 |
| P19 | LV | 12 | 9 | 116 | 3 | 23 | 0 | 38% | 13.9 | 18.4 | 22.9 |
| P20 | TEN | 6 | 5 | 109 | 1 | 2 | 0 | 17% | 11.1 | 13.6 | 16.1 |
| P21 | KC | 9 | 6 | 54 | 1 | 3 | 1 | 25% | 11.7 | 14.7 | 17.7 |
| P22 | LA | 8 | 5 | 89 | 1 | 4 | 0 | 24% | 9.3 | 11.8 | 14.3 |
