RB · Philadelphia Eagles · 2024
Saquon Barkley
A set-and-forget start — cleared 12 points in 81% of games.
Overall
#2
PPR VOR
Position
RB2
tier 1
PPR
355.3
22.2/gm · 16 gms
Usage
▼ falling
7% tgt share L3
Carries
345
Yards
2,283
278 rec · 2005 rush
Touchdowns
15
Target share
11.9%
WOPR 0.19
PPR per game among RBs (2024, 4+ games)22.2 · 100th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Game log
20 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 2 | 2 | 23 | 24 | 109 | 3 | 7% | 31.2 | 32.2 | 33.2 |
| 2 | ATL | 5 | 4 | 21 | 22 | 95 | 0 | 17% | 13.6 | 15.6 | 17.6 |
| 3 | NO | 4 | 4 | 9 | 17 | 147 | 2 | 11% | 29.6 | 31.6 | 33.6 |
| 4 | TB | 4 | 2 | 32 | 10 | 84 | 0 | 14% | 11.6 | 12.6 | 13.6 |
| 6 | CLE | 2 | 2 | 7 | 18 | 47 | 0 | 8% | 5.4 | 6.4 | 7.4 |
| 7 | NYG | 3 | 2 | 11 | 17 | 176 | 1 | 21% | 24.7 | 25.7 | 26.7 |
| 8 | CIN | 1 | 1 | 3 | 22 | 108 | 0 | 5% | 11.1 | 11.6 | 12.1 |
| 9 | JAX | 4 | 3 | 40 | 27 | 159 | 2 | 17% | 29.9 | 31.4 | 32.9 |
| 10 | DAL | 1 | 1 | 12 | 14 | 66 | 0 | 5% | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
| 11 | WAS | 3 | 2 | 52 | 26 | 146 | 2 | 12% | 31.8 | 32.8 | 33.8 |
| 12 | LA | 4 | 4 | 47 | 26 | 255 | 2 | 21% | 42.2 | 44.2 | 46.2 |
| 13 | BAL | 4 | 2 | 10 | 23 | 107 | 1 | 24% | 17.7 | 18.7 | 19.7 |
| 14 | CAR | 1 | 0 | 0 | 20 | 124 | 0 | 5% | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 15 | PIT | 2 | 2 | 9 | 19 | 65 | 0 | 6% | 7.4 | 8.4 | 9.4 |
| 16 | WAS | 1 | 0 | 0 | 29 | 150 | 2 | 4% | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 17 | DAL | 2 | 2 | 2 | 31 | 167 | 0 | 11% | 16.9 | 17.9 | 18.9 |
| P19 | GB | 2 | 2 | 4 | 25 | 119 | 0 | 11% | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| P20 | LA | 4 | 4 | 27 | 26 | 205 | 2 | 20% | 35.2 | 37.2 | 39.2 |
| P21 | WAS | 2 | 1 | 4 | 15 | 118 | 3 | 8% | 30.2 | 30.7 | 31.2 |
| P22 | KC | 7 | 6 | 40 | 25 | 57 | 0 | 30% | 9.7 | 12.7 | 15.7 |
