2024 · Fantasy
Fantasy board
Compare players →Every skill player, ranked by value over replacement across scoring formats. Points are nflverse’s own — not re-derived — so they cannot drift from the reference.
| # | Player | Tier | Pos | G | PTS | PPG | VOR | START% | BOOM% | BUST% | TGT% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | 1 | WR1 | 17 | 403.0 | 23.7 | +196.2 | 88% | 53% | 0% | 27% | 0.63 |
| 2 | Saquon BarkleyRB · PHI | 1 | RB2 | 16 | 355.3 | 22.2 | +157.5 | 81% | 44% | 0% | 12% | 0.19 |
| 3 | Jahmyr GibbsRB · DET | 1 | RB1 | 17 | 362.9 | 21.3 | +152.7 | 94% | 41% | 0% | 11% | 0.17 |
| 4 | Lamar JacksonQB · BAL | 1 | QB1 | 17 | 430.4 | 25.3 | +133.1 | 88% | 47% | 0% | 0% | 0.00 |
| 5 | Bijan RobinsonRB · ATL | 2 | RB3 | 17 | 341.7 | 20.1 | +131.5 | 82% | 59% | 0% | 14% | 0.20 |
| 6 | Derrick HenryRB · BAL | 2 | RB4 | 17 | 336.4 | 19.8 | +126.2 | 82% | 47% | 0% | 5% | 0.07 |
| 7 | Justin JeffersonWR · MIN | 2 | WR2 | 17 | 317.5 | 18.7 | +110.6 | 82% | 47% | 6% | 30% | 0.71 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | 2 | WR3 | 17 | 316.2 | 18.6 | +109.3 | 82% | 41% | 6% | 27% | 0.62 |
| 9 | Josh AllenQB · BUF | 2 | QB2 | 16 | 379.0 | 23.7 | +99.3 | 75% | 31% | 19% | 0% | 0.00 |
| 10 | Alvin KamaraRB · NO | 3 | RB9 | 14 | 265.3 | 18.9 | +92.2 | 93% | 29% | 0% | 21% | 0.34 |
| 11 | Brock BowersTE · LV | 1 | TE1 | 17 | 262.7 | 15.5 | +92.0 | 71% | 41% | 0% | 26% | 0.53 |
| 12 | Malik NabersWR · NYG | 3 | WR6 | 15 | 273.6 | 18.2 | +91.1 | 80% | 33% | 0% | 36% | 0.85 |
| 13 | De'Von AchaneRB · MIA | 3 | RB5 | 17 | 299.9 | 17.6 | +89.7 | 65% | 47% | 18% | 15% | 0.22 |
| 14 | George KittleTE · SF | 1 | TE3 | 15 | 236.6 | 15.8 | +86.0 | 80% | 53% | 7% | 21% | 0.45 |
| 15 | Trey McBrideTE · ARI | 1 | TE2 | 16 | 243.8 | 15.2 | +83.1 | 81% | 44% | 0% | 29% | 0.61 |
| 16 | Josh JacobsRB · GB | 3 | RB6 | 17 | 293.1 | 17.2 | +82.9 | 77% | 47% | 6% | 9% | 0.13 |
| 17 | CeeDee LambWR · DAL | 4 | WR8 | 15 | 263.4 | 17.6 | +80.9 | 73% | 27% | 7% | 28% | 0.63 |
| 18 | Brian Thomas Jr.WR · JAX | 3 | WR4 | 17 | 284.0 | 16.7 | +77.2 | 71% | 35% | 12% | 26% | 0.64 |
| 19 | Tee HigginsWR · CIN | 9 | WR17 | 12 | 222.1 | 18.5 | +76.1 | 75% | 25% | 8% | 26% | 0.63 |
| 20 | Joe BurrowQB · CIN | 3 | QB3 | 17 | 372.8 | 21.9 | +75.6 | 59% | 35% | 6% | 0% | 0.00 |
| 21 | Kyren WilliamsRB · LA | 3 | RB7 | 16 | 272.1 | 17.0 | +74.3 | 75% | 25% | 0% | 8% | 0.11 |
| 22 | Drake LondonWR · ATL | 3 | WR5 | 17 | 280.8 | 16.5 | +74.0 | 71% | 12% | 6% | 28% | 0.68 |
| 23 | Puka NacuaWR · LA | 13 | WR26 | 11 | 206.6 | 18.8 | +72.8 | 82% | 36% | 9% | 33% | 0.70 |
| 24 | Jonathan TaylorRB · IND | 4 | RB12 | 14 | 244.7 | 17.5 | +71.6 | 64% | 29% | 7% | 7% | 0.11 |
| 25 | Davante AdamsWR · NYJ | 5 | WR11 | 14 | 241.3 | 17.2 | +71.0 | 57% | 36% | 0% | 30% | 0.69 |
| 26 | Mike EvansWR · TB | 7 | WR14 | 14 | 240.4 | 17.2 | +70.1 | 50% | 43% | 14% | 25% | 0.65 |
| 27 | James CookRB · BUF | 3 | RB8 | 16 | 266.7 | 16.7 | +68.9 | 63% | 25% | 13% | 8% | 0.13 |
| 28 | Baker MayfieldQB · TB | 3 | QB4 | 17 | 365.8 | 21.5 | +68.6 | 82% | 35% | 18% | 0% | 0.00 |
| 29 | Joe MixonRB · HOU | 6 | RB17 | 14 | 240.5 | 17.2 | +67.4 | 57% | 43% | 14% | 12% | 0.18 |
| 30 | Nico CollinsWR · HOU | 11 | WR23 | 12 | 210.6 | 17.6 | +64.6 | 83% | 25% | 0% | 25% | 0.60 |
| 31 | Terry McLaurinWR · WAS | 4 | WR7 | 17 | 267.8 | 15.8 | +61.0 | 77% | 35% | 18% | 23% | 0.62 |
| 32 | A.J. BrownWR · PHI | 10 | WR20 | 13 | 216.9 | 16.7 | +58.7 | 69% | 39% | 8% | 34% | 0.84 |
| 33 | Jayden DanielsQB · WAS | 3 | QB5 | 17 | 355.8 | 20.9 | +58.6 | 71% | 35% | 18% | 0% | 0.00 |
| 34 | Chase BrownRB · CIN | 4 | RB10 | 16 | 255.0 | 15.9 | +57.2 | 69% | 31% | 13% | 11% | 0.17 |
| 35 | Chuba HubbardRB · CAR | 5 | RB14 | 15 | 241.6 | 16.1 | +56.2 | 60% | 40% | 13% | 12% | 0.16 |
| 36 | James ConnerRB · ARI | 4 | RB11 | 16 | 253.8 | 15.9 | +56.0 | 69% | 25% | 13% | 12% | 0.15 |
| 37 | Jalen HurtsQB · PHI | 4 | QB8 | 15 | 315.1 | 21.0 | +52.8 | 60% | 27% | 13% | 0% | 0.00 |
| 38 | Chris Godwin Jr.WR · TB | 23 | WR53 | 7 | 137.8 | 19.7 | +52.6 | 86% | 43% | 0% | 28% | 0.62 |
| 39 | Jonnu SmithTE · MIA | 2 | TE4 | 17 | 222.3 | 13.1 | +51.6 | 71% | 35% | 18% | 19% | 0.39 |
| 40 | David MontgomeryRB · DET | 7 | RB18 | 14 | 221.7 | 15.8 | +48.6 | 86% | 21% | 0% | 9% | 0.13 |
| 41 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 5 | WR9 | 17 | 253.0 | 14.9 | +46.2 | 59% | 24% | 18% | 24% | 0.56 |
| 42 | Ladd McConkeyWR · LAC | 6 | WR12 | 16 | 240.9 | 15.1 | +46.2 | 63% | 19% | 6% | 25% | 0.57 |
| 43 | Courtland SuttonWR · DEN | 8 | WR15 | 16 | 240.3 | 15.0 | +45.6 | 75% | 19% | 13% | 26% | 0.72 |
| 44 | Kenneth Walker IIIRB · SEA | 10 | RB27 | 11 | 181.2 | 16.5 | +45.2 | 82% | 27% | 0% | 14% | 0.18 |
| 45 | Garrett WilsonWR · NYJ | 5 | WR10 | 17 | 251.9 | 14.8 | +45.1 | 59% | 18% | 6% | 26% | 0.63 |
| 46 | Breece HallRB · NYJ | 6 | RB16 | 16 | 240.9 | 15.1 | +43.1 | 63% | 25% | 6% | 14% | 0.21 |
| 47 | DeVonta SmithWR · PHI | 14 | WR27 | 13 | 199.4 | 15.3 | +41.2 | 69% | 31% | 15% | 28% | 0.63 |
| 48 | David NjokuTE · CLE | 6 | TE11 | 11 | 148.5 | 13.5 | +38.0 | 55% | 46% | 18% | 23% | 0.44 |
| 49 | Jakobi MeyersWR · LV | 10 | WR19 | 15 | 218.0 | 14.5 | +35.5 | 60% | 20% | 0% | 25% | 0.60 |
| 50 | Travis KelceTE · KC | 3 | TE5 | 16 | 195.4 | 12.2 | +34.7 | 56% | 31% | 13% | 23% | 0.52 |
| 51 | Bucky IrvingRB · TB | 5 | RB13 | 17 | 244.4 | 14.4 | +34.2 | 65% | 18% | 18% | 9% | 0.10 |
| 52 | Jerry JeudyWR · CLE | 7 | WR13 | 17 | 240.9 | 14.2 | +34.1 | 65% | 24% | 24% | 23% | 0.57 |
| 53 | Aaron JonesRB · MIN | 6 | RB15 | 17 | 241.6 | 14.2 | +31.4 | 65% | 12% | 6% | 12% | 0.19 |
| 54 | DJ MooreWR · CHI | 9 | WR16 | 17 | 238.1 | 14.0 | +31.3 | 53% | 24% | 12% | 27% | 0.57 |
| 55 | J.K. DobbinsRB · LAC | 9 | RB24 | 13 | 191.8 | 14.8 | +31.1 | 54% | 23% | 0% | 11% | 0.15 |
| 56 | Jordan AddisonWR · MIN | 11 | WR21 | 15 | 212.5 | 14.2 | +30.0 | 53% | 20% | 20% | 21% | 0.53 |
| 57 | Jameson WilliamsWR · DET | 11 | WR22 | 15 | 212.2 | 14.1 | +29.7 | 60% | 27% | 13% | 19% | 0.50 |
| 58 | Cooper KuppWR · LA | 17 | WR38 | 12 | 175.0 | 14.6 | +29.0 | 58% | 42% | 33% | 25% | 0.56 |
| 59 | Jauan JenningsWR · SF | 12 | WR24 | 15 | 210.5 | 14.0 | +28.0 | 40% | 20% | 27% | 25% | 0.59 |
| 60 | Jared GoffQB · DET | 4 | QB6 | 17 | 324.5 | 19.1 | +27.2 | 47% | 35% | 35% | 0% | 0.01 |
| 61 | Stefon DiggsWR · HOU | 26 | WR64 | 8 | 121.9 | 15.2 | +24.6 | 75% | 13% | 0% | 24% | 0.56 |
| 62 | Taysom HillTE · NO | 11 | TE29 | 8 | 102.3 | 12.8 | +22.0 | 50% | 25% | 13% | 14% | 0.24 |
| 63 | Bo NixQB · DEN | 4 | QB7 | 17 | 317.2 | 18.7 | +20.0 | 53% | 18% | 18% | 0% | 0.00 |
| 64 | Mark AndrewsTE · BAL | 4 | TE6 | 17 | 188.8 | 11.1 | +18.1 | 71% | 18% | 18% | 15% | 0.35 |
| 65 | Adam ThielenWR · CAR | 23 | WR52 | 10 | 139.5 | 13.9 | +17.8 | 50% | 20% | 10% | 20% | 0.48 |
| 66 | Rachaad WhiteRB · TB | 8 | RB22 | 15 | 199.6 | 13.3 | +14.2 | 47% | 13% | 13% | 11% | 0.14 |
| 67 | Sam LaPortaTE · DET | 5 | TE8 | 16 | 174.6 | 10.9 | +13.9 | 63% | 19% | 13% | 18% | 0.39 |
| 68 | Josh DownsWR · IND | 16 | WR35 | 14 | 183.5 | 13.1 | +13.2 | 64% | 14% | 29% | 26% | 0.50 |
| 69 | Tyreek HillWR · MIA | 10 | WR18 | 17 | 218.2 | 12.8 | +11.4 | 47% | 18% | 18% | 22% | 0.60 |
| 70 | Sam DarnoldQB · MIN | 5 | QB9 | 17 | 308.0 | 18.1 | +10.7 | 65% | 6% | 24% | 0% | 0.00 |
| 71 | Rashid ShaheedWR · NO | 34 | WR90 | 6 | 81.8 | 13.6 | +8.8 | 67% | 17% | 17% | 24% | 0.72 |
| 72 | DK MetcalfWR · SEA | 15 | WR32 | 15 | 191.2 | 12.7 | +8.7 | 47% | 13% | 13% | 21% | 0.60 |
| 73 | Zach ErtzTE · WAS | 5 | TE7 | 17 | 177.4 | 10.4 | +6.7 | 53% | 12% | 18% | 18% | 0.39 |
| 74 | Brock PurdyQB · SF | 5 | QB13 | 15 | 266.9 | 17.8 | +4.6 | 53% | 20% | 20% | 0% | 0.00 |
| 75 | D'Andre SwiftRB · CHI | 8 | RB19 | 17 | 214.5 | 12.6 | +4.3 | 47% | 18% | 12% | 10% | 0.15 |
| 76 | Patrick MahomesQB · KC | 5 | QB12 | 16 | 283.0 | 17.7 | +3.3 | 31% | 13% | 0% | 0% | 0.00 |
| 77 | Dallas GoedertTE · PHI | 10 | TE27 | 10 | 103.6 | 10.4 | +3.2 | 60% | 10% | 10% | 19% | 0.40 |
| 78 | Tony PollardRB · TEN | 8 | RB21 | 16 | 200.7 | 12.5 | +2.9 | 50% | 6% | 13% | 12% | 0.18 |
| 79 | Zay FlowersWR · BAL | 13 | WR25 | 17 | 209.5 | 12.3 | +2.7 | 35% | 18% | 29% | 25% | 0.57 |
| 80 | Keenan AllenWR · CHI | 16 | WR34 | 15 | 184.4 | 12.3 | +1.9 | 33% | 33% | 20% | 27% | 0.60 |
| 81 | Kyler MurrayQB · ARI | 5 | QB10 | 17 | 297.2 | 17.5 | +0.0 | 41% | 18% | 29% | 0% | 0.00 |
| 82 | Rico DowdleRB · DAL | 9 | RB23 | 16 | 197.8 | 12.4 | +0.0 | 44% | 13% | 13% | 8% | 0.12 |
| 83 | Khalil ShakirWR · BUF | 17 | WR37 | 15 | 182.5 | 12.2 | +0.0 | 47% | 7% | 20% | 23% | 0.45 |
| 84 | Cade OttonTE · TB | 7 | TE14 | 14 | 140.6 | 10.0 | +0.0 | 50% | 21% | 14% | 18% | 0.38 |
| 85 | Pat FreiermuthTE · PIT | 6 | TE9 | 17 | 170.3 | 10.0 | -0.4 | 53% | 18% | 18% | 17% | 0.35 |
| 86 | Evan EngramTE · JAX | 14 | TE33 | 9 | 89.5 | 9.9 | -0.9 | 56% | 11% | 11% | 26% | 0.49 |
| 87 | Darnell MooneyWR · ATL | 15 | WR31 | 16 | 193.2 | 12.1 | -1.5 | 50% | 13% | 31% | 21% | 0.54 |
| 88 | Christian McCaffreyRB · SF | 24 | RB68 | 4 | 47.8 | 11.9 | -1.7 | 50% | 0% | 0% | 18% | 0.31 |
| 89 | Kareem HuntRB · KC | 12 | RB31 | 13 | 155.4 | 12.0 | -5.3 | 46% | 8% | 23% | 7% | 0.09 |
| 90 | Najee HarrisRB · PIT | 8 | RB20 | 17 | 204.6 | 12.0 | -5.6 | 41% | 12% | 12% | 10% | 0.13 |
| 91 | George PickensWR · PIT | 19 | WR42 | 14 | 164.4 | 11.7 | -5.9 | 43% | 14% | 21% | 27% | 0.71 |
| 92 | Tucker KraftTE · GB | 6 | TE10 | 17 | 163.3 | 9.6 | -7.4 | 47% | 18% | 18% | 15% | 0.29 |
| 93 | Xavier WorthyWR · KC | 16 | WR33 | 16 | 187.2 | 11.7 | -7.5 | 44% | 19% | 31% | 18% | 0.44 |
| 94 | Calvin RidleyWR · TEN | 15 | WR28 | 17 | 199.2 | 11.7 | -7.6 | 47% | 18% | 18% | 24% | 0.66 |
| 95 | Quentin JohnstonWR · LAC | 18 | WR39 | 15 | 174.7 | 11.6 | -7.8 | 47% | 20% | 33% | 21% | 0.49 |
| 96 | Rhamondre StevensonRB · NE | 11 | RB28 | 15 | 175.9 | 11.7 | -9.5 | 53% | 20% | 27% | 9% | 0.13 |
| 97 | Jayden ReedWR · GB | 15 | WR29 | 17 | 197.0 | 11.6 | -9.8 | 35% | 12% | 29% | 16% | 0.34 |
| 98 | Marvin Harrison Jr.WR · ARI | 15 | WR30 | 17 | 196.5 | 11.6 | -10.3 | 47% | 12% | 35% | 23% | 0.63 |
| 99 | Tua TagovailoaQB · MIA | 7 | QB21 | 11 | 181.6 | 16.5 | -10.8 | 46% | 18% | 27% | 0% | 0.00 |
| 100 | Justin HerbertQB · LAC | 5 | QB11 | 17 | 285.4 | 16.8 | -11.8 | 41% | 6% | 29% | 0% | 0.00 |
| 101 | Brian RobinsonRB · WAS | 11 | RB29 | 14 | 159.8 | 11.4 | -13.3 | 50% | 7% | 21% | 6% | 0.08 |
| 102 | T.J. HockensonTE · MIN | 15 | TE34 | 10 | 86.5 | 8.7 | -13.9 | 40% | 10% | 20% | 18% | 0.40 |
| 103 | Deebo Samuel Sr.WR · SF | 20 | WR44 | 14 | 155.6 | 11.1 | -14.7 | 43% | 14% | 29% | 20% | 0.41 |
| 104 | Hunter HenryTE · NE | 7 | TE12 | 16 | 145.4 | 9.1 | -15.3 | 56% | 13% | 31% | 20% | 0.44 |
| 105 | Payne DurhamTE · TB | 22 | TE57 | 5 | 34.5 | 6.9 | -15.7 | 40% | 0% | 40% | 8% | 0.18 |
| 106 | Austin EkelerRB · WAS | 13 | RB34 | 12 | 132.3 | 11.0 | -16.1 | 33% | 0% | 25% | 12% | 0.16 |
| 107 | Zack MossRB · CIN | 19 | RB52 | 8 | 81.9 | 10.2 | -17.0 | 38% | 13% | 25% | 11% | 0.16 |
| 108 | Mike GesickiTE · CIN | 7 | TE13 | 16 | 141.5 | 8.8 | -19.2 | 38% | 19% | 25% | 13% | 0.30 |
| 109 | Russell WilsonQB · PIT | 9 | QB24 | 11 | 172.8 | 15.7 | -19.6 | 27% | 9% | 27% | 0% | 0.00 |
| 110 | Allen LazardWR · NYJ | 25 | WR59 | 12 | 126.0 | 10.5 | -20.0 | 42% | 17% | 42% | 14% | 0.37 |
| 111 | Rashod BatemanWR · BAL | 19 | WR40 | 16 | 174.6 | 10.9 | -20.1 | 38% | 13% | 31% | 17% | 0.45 |
| 112 | Cole KmetTE · CHI | 8 | TE19 | 14 | 120.4 | 8.6 | -20.2 | 21% | 14% | 29% | 12% | 0.25 |
| 113 | Jamison CrowderWR · WAS | 52 | WR132 | 4 | 28.2 | 7.0 | -20.5 | 25% | 0% | 75% | 10% | 0.22 |
| 114 | Jordan WhittingtonWR · LA | 44 | WR113 | 6 | 52.5 | 8.8 | -20.5 | 50% | 0% | 50% | 14% | 0.27 |
| 115 | Chris OlaveWR · NO | 37 | WR94 | 8 | 76.7 | 9.6 | -20.6 | 50% | 13% | 50% | 20% | 0.48 |
| 116 | Bub MeansWR · NO | 53 | WR134 | 4 | 26.8 | 6.7 | -21.9 | 25% | 0% | 50% | 10% | 0.25 |
| 117 | Sincere McCormickRB · LV | 31 | RB89 | 4 | 27.2 | 6.8 | -22.3 | 0% | 0% | 50% | 5% | 0.07 |
| 118 | Nick Westbrook-IkhineWR · TEN | 24 | WR54 | 13 | 135.7 | 10.4 | -22.5 | 31% | 8% | 15% | 15% | 0.37 |
| 119 | Brandon AiyukWR · SF | 41 | WR104 | 7 | 62.4 | 8.9 | -22.8 | 14% | 14% | 43% | 22% | 0.52 |
| 120 | Jalen McMillanWR · TB | 24 | WR55 | 13 | 135.4 | 10.4 | -22.8 | 39% | 15% | 46% | 13% | 0.35 |
| 121 | Zach CharbonnetRB · SEA | 10 | RB25 | 17 | 186.9 | 11.0 | -23.3 | 35% | 12% | 35% | 9% | 0.13 |
| 122 | Dak PrescottQB · DAL | 11 | QB32 | 8 | 116.5 | 14.6 | -23.4 | 13% | 13% | 25% | 0% | 0.00 |
| 123 | Joe FlaccoQB · IND | 12 | QB34 | 7 | 99.0 | 14.1 | -23.4 | 14% | 14% | 29% | 0% | 0.00 |
| 124 | Derek CarrQB · NO | 9 | QB26 | 10 | 150.9 | 15.1 | -23.9 | 40% | 0% | 30% | 0% | 0.00 |
| 125 | Wan'Dale RobinsonWR · NYG | 17 | WR36 | 17 | 182.7 | 10.7 | -24.1 | 35% | 0% | 12% | 25% | 0.49 |
| 126 | Romeo DoubsWR · GB | 24 | WR56 | 13 | 132.1 | 10.2 | -26.1 | 31% | 0% | 23% | 20% | 0.50 |
| 127 | Christian KirkWR · JAX | 38 | WR95 | 8 | 70.9 | 8.9 | -26.4 | 38% | 0% | 38% | 19% | 0.49 |
| 128 | Ben SinnottTE · WAS | 29 | TE79 | 4 | 13.8 | 3.5 | -26.4 | 0% | 0% | 75% | 5% | 0.08 |
| 129 | Tyler HuntleyQB · MIA | 15 | QB42 | 5 | 60.7 | 12.1 | -26.8 | 20% | 0% | 80% | 0% | 0.00 |
| 130 | Isaiah LikelyTE · BAL | 8 | TE16 | 15 | 123.7 | 8.2 | -26.9 | 33% | 13% | 33% | 13% | 0.29 |
| 131 | Juwan JohnsonTE · NO | 8 | TE17 | 15 | 122.8 | 8.2 | -27.8 | 33% | 0% | 13% | 14% | 0.30 |
| 132 | Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | 10 | RB26 | 17 | 182.3 | 10.7 | -27.9 | 41% | 12% | 24% | 9% | 0.14 |
| 133 | Chris ManhertzTE · NYG | 30 | TE81 | 4 | 12.0 | 3.0 | -28.2 | 0% | 0% | 75% | 4% | 0.07 |
| 134 | Ricky PearsallWR · SF | 30 | WR82 | 10 | 93.5 | 9.3 | -28.2 | 30% | 10% | 50% | 14% | 0.35 |
| 135 | Jordan LoveQB · GB | 6 | QB17 | 15 | 233.9 | 15.6 | -28.4 | 27% | 13% | 27% | 0% | 0.00 |
| 136 | Michael PittmanWR · IND | 19 | WR41 | 16 | 165.8 | 10.4 | -28.9 | 38% | 6% | 25% | 25% | 0.55 |
| 137 | Anthony RichardsonQB · IND | 9 | QB25 | 11 | 163.4 | 14.9 | -29.0 | 36% | 18% | 46% | 0% | 0.00 |
| 138 | Cedric TillmanWR · CLE | 35 | WR91 | 9 | 80.4 | 8.9 | -29.1 | 33% | 11% | 56% | 13% | 0.30 |
| 139 | Malik HeathWR · GB | 51 | WR130 | 5 | 31.7 | 6.3 | -29.1 | 0% | 0% | 40% | 10% | 0.20 |
| 140 | Trevor LawrenceQB · JAX | 9 | QB27 | 10 | 145.2 | 14.5 | -29.6 | 30% | 0% | 30% | 0% | 0.00 |
| 141 | Isiah PachecoRB · KC | 23 | RB63 | 7 | 56.9 | 8.1 | -29.6 | 29% | 0% | 57% | 8% | 0.10 |
| 142 | Dalton KincaidTE · BUF | 12 | TE30 | 13 | 100.8 | 7.8 | -29.8 | 39% | 0% | 8% | 20% | 0.42 |
| 143 | Peyton HendershotTE · KC | 31 | TE86 | 4 | 10.1 | 2.5 | -30.1 | 0% | 0% | 75% | 5% | 0.10 |
| 144 | Tank DellWR · HOU | 23 | WR51 | 14 | 140.0 | 10.0 | -30.3 | 29% | 7% | 21% | 18% | 0.46 |
| 145 | Geno SmithQB · SEA | 6 | QB14 | 17 | 266.0 | 15.6 | -31.2 | 29% | 6% | 24% | 0% | 0.00 |
| 146 | Patrick TaylorRB · SF | 29 | RB84 | 5 | 29.8 | 6.0 | -32.0 | 20% | 0% | 60% | 6% | 0.11 |
| 147 | Ben SimsTE · GB | 32 | TE89 | 4 | 8.2 | 2.0 | -32.0 | 0% | 0% | 75% | 5% | 0.10 |
| 148 | Theo JohnsonTE · NYG | 17 | TE37 | 10 | 68.1 | 6.8 | -32.3 | 30% | 0% | 30% | 14% | 0.29 |
| 149 | Cam GrandyTE · CIN | 32 | TE90 | 4 | 7.8 | 1.9 | -32.4 | 0% | 0% | 100% | 3% | 0.05 |
| 150 | Harrison BryantTE · LV | 27 | TE71 | 5 | 17.6 | 3.5 | -32.6 | 0% | 0% | 40% | 7% | 0.13 |
| 151 | Jaylen WaddleWR · MIA | 21 | WR46 | 15 | 149.6 | 10.0 | -32.9 | 20% | 13% | 20% | 16% | 0.42 |
| 152 | Jordan MasonRB · SF | 16 | RB41 | 12 | 115.0 | 9.6 | -33.3 | 25% | 17% | 33% | 4% | 0.07 |
| 153 | Alec PierceWR · IND | 20 | WR43 | 16 | 161.4 | 10.1 | -33.3 | 38% | 19% | 44% | 15% | 0.42 |
| 154 | Parris CampbellWR · PHI | 57 | WR150 | 4 | 15.0 | 3.8 | -33.7 | 0% | 0% | 75% | 8% | 0.15 |
| 155 | Jermaine BurtonWR · CIN | 58 | WR152 | 4 | 14.7 | 3.7 | -34.0 | 0% | 0% | 100% | 8% | 0.27 |
| 156 | KhaDarel HodgeWR · ATL | 54 | WR135 | 5 | 26.1 | 5.2 | -34.7 | 20% | 0% | 80% | 7% | 0.15 |
| 157 | Tyjae SpearsRB · TEN | 16 | RB42 | 12 | 113.6 | 9.5 | -34.8 | 25% | 17% | 42% | 10% | 0.14 |
| 158 | River CracraftWR · MIA | 59 | WR158 | 4 | 13.6 | 3.4 | -35.1 | 0% | 0% | 75% | 7% | 0.16 |
| 159 | Amari CooperWR · BUF | 26 | WR63 | 13 | 122.7 | 9.4 | -35.5 | 31% | 8% | 39% | 21% | 0.54 |
| 160 | Ameer AbdullahRB · LV | 14 | RB38 | 13 | 125.2 | 9.6 | -35.5 | 39% | 0% | 46% | 10% | 0.16 |
| 161 | Stone SmarttTE · LAC | 22 | TE56 | 7 | 34.8 | 5.0 | -35.5 | 0% | 0% | 29% | 9% | 0.20 |
| 162 | Quintin MorrisTE · BUF | 28 | TE76 | 5 | 14.6 | 2.9 | -35.6 | 0% | 0% | 60% | 6% | 0.13 |
| 163 | Nick ChubbRB · CLE | 22 | RB60 | 8 | 63.3 | 7.9 | -35.6 | 25% | 0% | 63% | 3% | 0.05 |
| 164 | DJ CharkWR · LAC | 60 | WR161 | 4 | 13.1 | 3.3 | -35.6 | 0% | 0% | 75% | 7% | 0.17 |
| 165 | Alexander MattisonRB · LV | 13 | RB32 | 14 | 137.4 | 9.8 | -35.7 | 36% | 0% | 21% | 10% | 0.15 |
| 166 | Jake FergusonTE · DAL | 10 | TE25 | 14 | 104.4 | 7.5 | -36.2 | 36% | 0% | 21% | 17% | 0.33 |
| 167 | Noah FantTE · SEA | 10 | TE26 | 14 | 104.0 | 7.4 | -36.6 | 29% | 7% | 14% | 14% | 0.29 |
| 168 | Scott MillerWR · PIT | 60 | WR162 | 4 | 11.9 | 3.0 | -36.8 | 0% | 0% | 75% | 9% | 0.22 |
| 169 | Ben SkowronekWR · PIT | 60 | WR163 | 4 | 11.9 | 3.0 | -36.8 | 0% | 0% | 100% | 5% | 0.10 |
| 170 | Eric TomlinsonTE · LAC | 33 | TE92 | 4 | 2.9 | 0.7 | -37.3 | 0% | 0% | 100% | 4% | 0.07 |
| 171 | Tyler ConklinTE · NYJ | 8 | TE18 | 16 | 121.9 | 7.6 | -38.8 | 44% | 6% | 38% | 13% | 0.25 |
| 172 | Jerome FordRB · CLE | 13 | RB33 | 14 | 134.0 | 9.6 | -39.1 | 29% | 7% | 29% | 9% | 0.12 |
| 173 | Daniel JonesQB · NYG | 9 | QB28 | 10 | 135.3 | 13.5 | -39.5 | 40% | 0% | 50% | 0% | 0.00 |
| 174 | Kyle PittsTE · ATL | 8 | TE15 | 17 | 131.2 | 7.7 | -39.5 | 41% | 6% | 41% | 14% | 0.32 |
| 175 | Tyquan ThorntonWR · NE | 61 | WR164 | 4 | 8.7 | 2.2 | -40.0 | 0% | 0% | 100% | 8% | 0.23 |
| 176 | Will DisslyTE · LAC | 9 | TE23 | 15 | 110.1 | 7.3 | -40.5 | 27% | 13% | 27% | 15% | 0.28 |
| 177 | Tip ReimanTE · ARI | 32 | TE88 | 5 | 9.7 | 1.9 | -40.5 | 0% | 0% | 100% | 4% | 0.07 |
| 178 | Aaron RodgersQB · NYJ | 6 | QB15 | 17 | 256.6 | 15.1 | -40.7 | 24% | 6% | 29% | 0% | 0.00 |
| 179 | Sione VakiRB · DET | 36 | RB104 | 4 | 8.1 | 2.0 | -41.3 | 0% | 0% | 100% | 2% | 0.04 |
| 180 | Jalen CokerWR · CAR | 31 | WR83 | 11 | 92.6 | 8.4 | -41.3 | 27% | 9% | 46% | 15% | 0.36 |
| 181 | Charlie KolarTE · BAL | 24 | TE63 | 7 | 28.3 | 4.0 | -42.0 | 14% | 0% | 71% | 5% | 0.10 |
| 182 | Deven ThompkinsWR · CAR | 62 | WR167 | 4 | 6.7 | 1.7 | -42.0 | 0% | 0% | 100% | 3% | 0.04 |
| 183 | Drew LockQB · NYG | 14 | QB39 | 7 | 80.1 | 11.4 | -42.3 | 14% | 14% | 57% | 0% | 0.00 |
| 184 | Brevyn Spann-FordTE · DAL | 27 | TE70 | 6 | 17.8 | 3.0 | -42.5 | 0% | 0% | 50% | 6% | 0.12 |
| 185 | Caleb WilliamsQB · CHI | 6 | QB16 | 17 | 254.5 | 15.0 | -42.7 | 29% | 18% | 53% | 0% | 0.00 |
| 186 | Chris Rodriguez Jr.RB · WAS | 28 | RB82 | 6 | 31.5 | 5.3 | -42.7 | 17% | 0% | 67% | 1% | 0.01 |
| 187 | Travis HomerRB · CHI | 36 | RB105 | 4 | 6.4 | 1.6 | -43.1 | 0% | 0% | 100% | 3% | 0.05 |
