QB · Dallas Cowboys · 2009
Tony Romo
Steady but unspectacular: startable 50% of the time.
Overall
#36
PPR VOR
Position
QB6
tier 3
PPR
273.8
17.1/gm · 16 gms
Usage
— steady
0% tgt share L3
Pass yards
4,483
Pass TD — INT
26 — 9
Rush yards
105
1 TD
Best / worst week
27.7 / 6.2
PPR per game among QBs (2009, 4+ games)17.1 · 88th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Game log
18 games
| Wk | Opp | C/Att | Yds | TD | INT | Rush | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | 16/27 | 353 | 3 | 0 | 2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| 2 | NYG | 13/29 | 127 | 1 | 3 | 3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 3 | CAR | 22/33 | 255 | 0 | 0 | 22 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| 4 | DEN | 25/42 | 255 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 5 | KC | 20/34 | 351 | 2 | 0 | 5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 7 | ATL | 21/29 | 311 | 3 | 0 | 31 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 8 | SEA | 21/36 | 256 | 3 | 0 | 10 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| 9 | PHI | 21/34 | 307 | 1 | 1 | -3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 10 | GB | 24/39 | 251 | 1 | 1 | 16 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| 11 | WAS | 15/27 | 158 | 1 | 1 | 4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 12 | LV | 18/29 | 309 | 2 | 0 | -1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| 13 | NYG | 41/55 | 392 | 3 | 0 | 0 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| 14 | LAC | 19/30 | 249 | 2 | 0 | -1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| 15 | NO | 22/34 | 312 | 1 | 0 | 21 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 16 | WAS | 25/38 | 286 | 1 | 1 | -1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 17 | PHI | 24/34 | 311 | 2 | 1 | -3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| P18 | PHI | 23/35 | 244 | 2 | 0 | 4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| P19 | MIN | 22/35 | 198 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
