2009 · Fantasy
Fantasy board
Compare players →Every skill player, ranked by value over replacement across scoring formats. Points are nflverse’s own — not re-derived — so they cannot drift from the reference.
| # | Player | Tier | Pos | G | PTS | PPG | VOR | START% | BOOM% | BUST% | TGT% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris JohnsonRB · TEN | 1 | RB1 | 16 | 392.9 | 24.6 | +187.0 | 81% | 56% | 0% | 16% | 0.23 |
| 2 | Andre JohnsonWR · HOU | 1 | WR1 | 16 | 314.9 | 19.7 | +137.9 | 75% | 44% | 0% | 29% | 0.73 |
| 3 | Wes WelkerWR · NE | 2 | WR3 | 14 | 285.4 | 20.4 | +130.5 | 71% | 57% | 7% | 34% | 0.68 |
| 4 | Ray RiceRB · BAL | 2 | RB2 | 16 | 324.1 | 20.3 | +118.2 | 94% | 50% | 0% | 21% | 0.31 |
| 5 | Maurice Jones-DrewRB · JAX | 2 | RB3 | 16 | 323.5 | 20.2 | +117.6 | 81% | 44% | 0% | 14% | 0.21 |
| 6 | Adrian PetersonRB · MIN | 2 | RB4 | 16 | 321.5 | 20.1 | +115.6 | 88% | 50% | 0% | 11% | 0.16 |
| 7 | Brandon MarshallWR · DEN | 3 | WR7 | 15 | 276.9 | 18.5 | +111.0 | 67% | 40% | 7% | 31% | 0.73 |
| 8 | Randy MossWR · NE | 2 | WR2 | 16 | 287.4 | 18.0 | +110.4 | 69% | 38% | 13% | 23% | 0.62 |
| 9 | Aaron RodgersQB · GB | 1 | QB1 | 16 | 341.8 | 21.4 | +110.4 | 81% | 19% | 6% | 0% | 0.00 |
| 10 | Reggie WayneWR · IND | 3 | WR4 | 16 | 284.4 | 17.8 | +107.4 | 63% | 38% | 0% | 25% | 0.58 |
| 11 | Larry FitzgeraldWR · ARI | 3 | WR5 | 16 | 284.2 | 17.8 | +107.2 | 81% | 38% | 6% | 26% | 0.65 |
| 12 | Miles AustinWR · DAL | 3 | WR6 | 16 | 278.8 | 17.4 | +101.8 | 56% | 31% | 19% | 23% | 0.55 |
| 13 | Frank GoreRB · SF | 2 | RB5 | 14 | 278.6 | 19.9 | +98.4 | 79% | 50% | 7% | 16% | 0.24 |
| 14 | DeSean JacksonWR · PHI | 4 | WR10 | 15 | 263.4 | 17.6 | +97.5 | 80% | 40% | 13% | 22% | 0.60 |
| 15 | Steve SmithWR · NYG | 4 | WR8 | 16 | 271.0 | 16.9 | +94.0 | 75% | 19% | 0% | 30% | 0.71 |
| 16 | Dallas ClarkTE · IND | 1 | TE1 | 16 | 271.7 | 17.0 | +93.1 | 81% | 56% | 0% | 22% | 0.46 |
| 17 | Roddy WhiteWR · ATL | 4 | WR9 | 16 | 266.5 | 16.7 | +89.5 | 63% | 25% | 6% | 30% | 0.70 |
| 18 | Sidney RiceWR · MIN | 5 | WR11 | 16 | 261.2 | 16.3 | +84.2 | 69% | 31% | 13% | 22% | 0.59 |
| 19 | Drew BreesQB · NO | 2 | QB2 | 15 | 293.4 | 19.6 | +76.5 | 53% | 20% | 20% | 0% | 0.00 |
| 20 | Vincent JacksonWR · LAC | 6 | WR13 | 15 | 239.8 | 16.0 | +73.9 | 67% | 33% | 13% | 24% | 0.64 |
| 21 | Vernon DavisTE · SF | 2 | TE2 | 16 | 252.5 | 15.8 | +73.9 | 81% | 44% | 0% | 25% | 0.60 |
| 22 | Hines WardWR · PIT | 6 | WR12 | 16 | 245.7 | 15.4 | +68.7 | 63% | 25% | 6% | 25% | 0.56 |
| 23 | Antonio GatesTE · LAC | 3 | TE3 | 16 | 242.7 | 15.2 | +64.1 | 81% | 25% | 0% | 23% | 0.50 |
| 24 | Santonio HolmesWR · PIT | 7 | WR14 | 16 | 232.4 | 14.5 | +55.4 | 63% | 13% | 13% | 26% | 0.61 |
| 25 | Joseph AddaiRB · IND | 3 | RB6 | 15 | 248.3 | 16.6 | +55.2 | 73% | 33% | 7% | 10% | 0.17 |
| 26 | Chad JohnsonWR · CIN | 7 | WR15 | 16 | 229.9 | 14.4 | +52.9 | 56% | 13% | 13% | 28% | 0.73 |
| 27 | Brett FavreQB · MIN | 3 | QB3 | 16 | 283.6 | 17.7 | +52.2 | 50% | 19% | 25% | 0% | 0.00 |
| 28 | Marques ColstonWR · NO | 7 | WR16 | 16 | 228.0 | 14.3 | +51.0 | 69% | 25% | 25% | 20% | 0.47 |
| 29 | Steven JacksonRB · LA | 4 | RB8 | 15 | 243.8 | 16.3 | +50.7 | 67% | 20% | 0% | 15% | 0.22 |
| 30 | Ben RoethlisbergerQB · PIT | 3 | QB9 | 15 | 267.0 | 17.8 | +50.1 | 47% | 7% | 20% | 0% | 0.00 |
| 31 | Matt SchaubQB · HOU | 3 | QB4 | 16 | 280.9 | 17.6 | +49.6 | 50% | 13% | 25% | 0% | 0.00 |
| 32 | Anquan BoldinWR · ARI | 8 | WR18 | 15 | 214.6 | 14.3 | +48.7 | 53% | 20% | 13% | 24% | 0.53 |
| 33 | Peyton ManningQB · IND | 3 | QB5 | 16 | 278.7 | 17.4 | +47.4 | 50% | 19% | 19% | 0% | 0.00 |
| 34 | Calvin JohnsonWR · DET | 10 | WR23 | 14 | 198.7 | 14.2 | +43.8 | 57% | 29% | 14% | 27% | 0.69 |
| 35 | Steve SmithWR · CAR | 9 | WR20 | 15 | 209.4 | 14.0 | +43.5 | 60% | 20% | 20% | 30% | 0.72 |
| 36 | Tony RomoQB · DAL | 3 | QB6 | 16 | 273.8 | 17.1 | +42.5 | 50% | 19% | 25% | 0% | 0.00 |
| 37 | Brent CelekTE · PHI | 4 | TE4 | 16 | 221.1 | 13.8 | +42.5 | 81% | 44% | 6% | 21% | 0.43 |
| 38 | Ricky WilliamsRB · MIA | 4 | RB7 | 16 | 247.5 | 15.5 | +41.6 | 63% | 13% | 0% | 10% | 0.16 |
| 39 | Derrick MasonWR · BAL | 8 | WR17 | 16 | 218.0 | 13.6 | +41.0 | 56% | 38% | 19% | 26% | 0.68 |
| 40 | Jamaal CharlesRB · KC | 5 | RB11 | 15 | 233.7 | 15.6 | +40.6 | 47% | 40% | 20% | 12% | 0.22 |
| 41 | Tom BradyQB · NE | 3 | QB7 | 16 | 270.3 | 16.9 | +39.0 | 44% | 19% | 31% | 0% | 0.00 |
| 42 | Philip RiversQB · LAC | 3 | QB8 | 16 | 269.2 | 16.8 | +37.8 | 44% | 0% | 25% | 0% | 0.00 |
| 43 | DeAngelo WilliamsRB · CAR | 6 | RB16 | 13 | 203.9 | 15.7 | +36.6 | 62% | 23% | 15% | 10% | 0.17 |
| 44 | Percy HarvinWR · MIN | 10 | WR22 | 15 | 200.5 | 13.4 | +34.6 | 60% | 13% | 20% | 17% | 0.40 |
| 45 | Donald DriverWR · GB | 9 | WR19 | 16 | 211.4 | 13.2 | +34.4 | 50% | 19% | 6% | 21% | 0.50 |
| 46 | Thomas JonesRB · NYJ | 5 | RB9 | 16 | 240.0 | 15.0 | +34.1 | 63% | 19% | 13% | 5% | 0.07 |
| 47 | Donovan McNabbQB · PHI | 4 | QB10 | 14 | 235.3 | 16.8 | +32.9 | 43% | 7% | 29% | 0% | 0.00 |
| 48 | Owen DanielsTE · HOU | 7 | TE18 | 8 | 121.9 | 15.2 | +32.6 | 63% | 50% | 13% | 21% | 0.46 |
| 49 | Greg JenningsWR · GB | 10 | WR21 | 16 | 209.0 | 13.1 | +32.0 | 50% | 25% | 13% | 22% | 0.55 |
| 50 | Jason WittenTE · DAL | 5 | TE5 | 16 | 209.0 | 13.1 | +30.4 | 81% | 25% | 0% | 23% | 0.49 |
| 51 | Ryan GrantRB · GB | 5 | RB10 | 16 | 234.0 | 14.6 | +28.1 | 63% | 25% | 6% | 5% | 0.08 |
| 52 | Tony GonzalezTE · ATL | 5 | TE6 | 16 | 205.7 | 12.9 | +27.1 | 75% | 25% | 13% | 24% | 0.53 |
| 53 | Mike Sims-WalkerWR · JAX | 11 | WR24 | 15 | 189.9 | 12.7 | +24.0 | 53% | 33% | 40% | 23% | 0.55 |
| 54 | Ronnie BrownRB · MIA | 17 | RB38 | 9 | 139.5 | 15.5 | +23.6 | 67% | 33% | 11% | 8% | 0.13 |
| 55 | Cedric BensonRB · CIN | 8 | RB20 | 13 | 189.2 | 14.6 | +21.9 | 69% | 23% | 8% | 6% | 0.08 |
| 56 | Steve SlatonRB · HOU | 12 | RB29 | 11 | 161.4 | 14.7 | +19.8 | 64% | 27% | 9% | 14% | 0.21 |
| 57 | Kellen WinslowTE · TB | 5 | TE7 | 16 | 196.1 | 12.3 | +17.5 | 63% | 19% | 6% | 25% | 0.56 |
| 58 | Jermichael FinleyTE · GB | 6 | TE12 | 12 | 150.6 | 12.5 | +16.6 | 75% | 25% | 17% | 17% | 0.36 |
| 59 | Nate BurlesonWR · SEA | 14 | WR34 | 13 | 158.6 | 12.2 | +14.8 | 46% | 15% | 8% | 21% | 0.56 |
| 60 | Kevin SmithRB · DET | 8 | RB21 | 13 | 181.6 | 14.0 | +14.3 | 62% | 23% | 0% | 12% | 0.18 |
| 61 | Pierre ThomasRB · NO | 7 | RB18 | 14 | 194.5 | 13.9 | +14.3 | 71% | 21% | 21% | 9% | 0.12 |
| 62 | Heath MillerTE · PIT | 5 | TE8 | 16 | 190.9 | 11.9 | +12.3 | 56% | 38% | 13% | 18% | 0.35 |
| 63 | Mario ManninghamWR · NYG | 13 | WR30 | 14 | 167.2 | 11.9 | +12.3 | 43% | 7% | 21% | 21% | 0.50 |
| 64 | Robert MeachemWR · NO | 12 | WR27 | 15 | 177.4 | 11.8 | +11.5 | 53% | 13% | 27% | 13% | 0.40 |
| 65 | Matt ForteRB · CHI | 6 | RB12 | 16 | 217.0 | 13.6 | +11.1 | 44% | 19% | 6% | 13% | 0.19 |
| 66 | Rashard MendenhallRB · PIT | 7 | RB17 | 15 | 203.9 | 13.6 | +10.8 | 60% | 20% | 20% | 6% | 0.11 |
| 67 | Jeremy MaclinWR · PHI | 14 | WR35 | 13 | 154.5 | 11.9 | +10.7 | 46% | 8% | 15% | 21% | 0.52 |
| 68 | Michael TurnerRB · ATL | 14 | RB34 | 11 | 151.6 | 13.8 | +10.0 | 46% | 27% | 18% | 2% | 0.04 |
| 69 | T.J. HoushmandzadehWR · SEA | 12 | WR25 | 16 | 186.1 | 11.6 | +9.1 | 31% | 13% | 13% | 22% | 0.55 |
| 70 | Jerricho CotcheryWR · NYJ | 13 | WR31 | 14 | 163.8 | 11.7 | +8.9 | 50% | 7% | 21% | 28% | 0.66 |
| 71 | Fred JacksonRB · BUF | 6 | RB13 | 16 | 214.4 | 13.4 | +8.4 | 50% | 25% | 25% | 14% | 0.20 |
| 72 | Dwayne BoweWR · KC | 18 | WR52 | 11 | 129.9 | 11.8 | +8.2 | 55% | 0% | 18% | 23% | 0.56 |
| 73 | Hakeem NicksWR · NYG | 13 | WR32 | 14 | 162.8 | 11.6 | +7.9 | 36% | 14% | 14% | 16% | 0.36 |
| 74 | Arian FosterRB · HOU | 28 | RB67 | 4 | 59.0 | 14.8 | +7.5 | 75% | 25% | 25% | 6% | 0.10 |
| 75 | Chris CooleyTE · WAS | 12 | TE27 | 6 | 74.2 | 12.4 | +7.2 | 67% | 33% | 0% | 26% | 0.53 |
| 76 | Devin HesterWR · CHI | 15 | WR37 | 13 | 148.6 | 11.4 | +4.8 | 46% | 8% | 31% | 19% | 0.47 |
| 77 | Kurt WarnerQB · ARI | 5 | QB14 | 15 | 219.3 | 14.6 | +2.4 | 33% | 7% | 33% | 0% | 0.00 |
| 78 | Terrell OwensWR · BUF | 12 | WR26 | 16 | 179.3 | 11.2 | +2.3 | 31% | 13% | 25% | 26% | 0.69 |
| 79 | Jonathan StewartRB · CAR | 6 | RB14 | 16 | 207.2 | 12.9 | +1.3 | 44% | 25% | 31% | 5% | 0.09 |
| 80 | Devin AromashoduWR · CHI | 27 | WR84 | 7 | 77.8 | 11.1 | +0.4 | 43% | 43% | 57% | 19% | 0.46 |
| 81 | Santana MossWR · WAS | 13 | WR28 | 16 | 177.0 | 11.1 | +0.0 | 31% | 6% | 25% | 23% | 0.55 |
| 82 | Visanthe ShiancoeTE · MIN | 6 | TE9 | 16 | 178.6 | 11.2 | +0.0 | 50% | 25% | 6% | 14% | 0.31 |
| 83 | Eli ManningQB · NYG | 5 | QB11 | 16 | 231.3 | 14.5 | +0.0 | 31% | 13% | 38% | 0% | 0.00 |
| 84 | Jerome HarrisonRB · CLE | 9 | RB22 | 14 | 180.2 | 12.9 | +0.0 | 43% | 21% | 43% | 13% | 0.18 |
| 85 | Tim HightowerRB · ARI | 6 | RB15 | 16 | 205.6 | 12.8 | -0.3 | 50% | 13% | 19% | 13% | 0.19 |
| 86 | Michael CrabtreeWR · SF | 21 | WR60 | 11 | 120.5 | 11.0 | -1.2 | 36% | 0% | 0% | 23% | 0.60 |
| 87 | Zach MillerTE · LV | 6 | TE11 | 15 | 164.5 | 11.0 | -2.9 | 60% | 27% | 27% | 23% | 0.50 |
| 88 | Jay CutlerQB · CHI | 5 | QB12 | 16 | 227.8 | 14.2 | -3.5 | 38% | 19% | 50% | 0% | 0.00 |
| 89 | LaDainian TomlinsonRB · LAC | 11 | RB25 | 14 | 176.4 | 12.6 | -3.8 | 64% | 14% | 21% | 7% | 0.10 |
| 90 | Steve BreastonWR · ARI | 16 | WR38 | 14 | 148.6 | 10.6 | -6.3 | 36% | 14% | 29% | 16% | 0.40 |
| 91 | Pierre GarconWR · IND | 16 | WR39 | 14 | 148.5 | 10.6 | -6.4 | 36% | 0% | 36% | 17% | 0.45 |
| 92 | Austin CollieWR · IND | 13 | WR29 | 16 | 169.7 | 10.6 | -7.3 | 38% | 6% | 31% | 15% | 0.33 |
| 93 | Greg OlsenTE · CHI | 6 | TE10 | 16 | 169.2 | 10.6 | -9.4 | 50% | 19% | 25% | 20% | 0.46 |
| 94 | Chaz SchilensWR · LV | 28 | WR85 | 8 | 77.5 | 9.7 | -11.0 | 38% | 0% | 38% | 19% | 0.44 |
| 95 | David GarrardQB · JAX | 5 | QB13 | 16 | 220.2 | 13.8 | -11.2 | 25% | 6% | 38% | 0% | 0.00 |
| 96 | Jason CampbellQB · WAS | 6 | QB15 | 16 | 218.3 | 13.6 | -13.0 | 31% | 0% | 44% | 0% | 0.00 |
| 97 | Alex SmithQB · SF | 7 | QB22 | 11 | 145.5 | 13.2 | -13.5 | 36% | 0% | 36% | 0% | 0.00 |
| 98 | Marion BarberRB · DAL | 10 | RB23 | 15 | 179.3 | 12.0 | -13.8 | 47% | 13% | 20% | 7% | 0.10 |
| 99 | Ryan MoatsRB · HOU | 21 | RB49 | 8 | 88.6 | 11.1 | -14.4 | 25% | 13% | 38% | 5% | 0.08 |
| 100 | Reggie BushRB · NO | 12 | RB28 | 14 | 165.5 | 11.8 | -14.7 | 29% | 14% | 14% | 14% | 0.22 |
| 101 | Knowshon MorenoRB · DEN | 8 | RB19 | 16 | 190.0 | 11.9 | -15.9 | 50% | 13% | 19% | 7% | 0.11 |
| 102 | Davone BessWR · MIA | 14 | WR33 | 16 | 160.9 | 10.1 | -16.1 | 31% | 6% | 38% | 21% | 0.44 |
| 103 | Kyle OrtonQB · DEN | 6 | QB16 | 16 | 215.2 | 13.4 | -16.2 | 25% | 0% | 38% | 0% | 0.00 |
| 104 | Matt RyanQB · ATL | 6 | QB19 | 14 | 183.5 | 13.1 | -18.9 | 29% | 7% | 50% | 0% | 0.00 |
| 105 | Matthew StaffordQB · DET | 9 | QB26 | 10 | 125.5 | 12.5 | -19.1 | 10% | 10% | 50% | 0% | 0.00 |
| 106 | Brian WestbrookRB · PHI | 22 | RB51 | 8 | 82.5 | 10.3 | -20.5 | 25% | 13% | 25% | 11% | 0.18 |
| 107 | Antonio BryantWR · TB | 20 | WR58 | 13 | 123.0 | 9.5 | -20.8 | 31% | 0% | 31% | 21% | 0.54 |
| 108 | Kellen DavisTE · CHI | 16 | TE50 | 5 | 34.5 | 6.9 | -21.3 | 60% | 0% | 40% | 7% | 0.18 |
| 109 | Jeremy ShockeyTE · NO | 7 | TE17 | 13 | 122.9 | 9.5 | -22.2 | 39% | 8% | 15% | 16% | 0.36 |
| 110 | Carson PalmerQB · CIN | 6 | QB17 | 16 | 209.1 | 13.1 | -22.3 | 19% | 6% | 44% | 0% | 0.00 |
| 111 | Mike WallaceWR · PIT | 15 | WR36 | 16 | 153.4 | 9.6 | -23.6 | 38% | 6% | 38% | 14% | 0.40 |
| 112 | Fred TaylorRB · NE | 30 | RB70 | 6 | 52.6 | 8.8 | -24.6 | 33% | 0% | 50% | 2% | 0.02 |
| 113 | Joe FlaccoQB · BAL | 6 | QB18 | 16 | 206.7 | 12.9 | -24.6 | 25% | 6% | 50% | 0% | 0.00 |
| 114 | Lance MooreWR · NO | 39 | WR109 | 6 | 41.3 | 6.9 | -25.1 | 17% | 0% | 67% | 9% | 0.18 |
| 115 | Kevin WalterWR · HOU | 19 | WR54 | 14 | 128.7 | 9.2 | -26.2 | 21% | 7% | 43% | 14% | 0.32 |
| 116 | Brandon GibsonWR · LA | 31 | WR92 | 9 | 72.8 | 8.1 | -26.8 | 22% | 0% | 56% | 22% | 0.54 |
| 117 | Shaun HillQB · SF | 13 | QB36 | 6 | 58.7 | 9.8 | -28.0 | 0% | 0% | 67% | 0% | 0.00 |
| 118 | Evan MooreTE · CLE | 18 | TE56 | 5 | 27.8 | 5.6 | -28.0 | 20% | 0% | 60% | 20% | 0.44 |
| 119 | Mike HartRB · IND | 37 | RB86 | 4 | 23.4 | 5.8 | -28.1 | 25% | 0% | 75% | 6% | 0.11 |
| 120 | John CarlsonTE · SEA | 7 | TE13 | 16 | 150.4 | 9.4 | -28.2 | 50% | 13% | 19% | 14% | 0.30 |
| 121 | Roy WilliamsWR · DAL | 17 | WR48 | 15 | 137.6 | 9.2 | -28.3 | 27% | 7% | 33% | 17% | 0.43 |
| 122 | Clinton PortisRB · WAS | 25 | RB56 | 8 | 74.1 | 9.3 | -28.9 | 25% | 13% | 38% | 5% | 0.07 |
| 123 | Darren SprolesRB · LAC | 11 | RB24 | 16 | 177.0 | 11.1 | -28.9 | 38% | 13% | 31% | 11% | 0.17 |
| 124 | Jacoby JonesWR · HOU | 22 | WR64 | 13 | 114.9 | 8.8 | -28.9 | 23% | 0% | 31% | 8% | 0.22 |
| 125 | Chris ChambersWR · KC | 17 | WR40 | 16 | 148.0 | 9.3 | -29.0 | 38% | 19% | 44% | 17% | 0.43 |
| 126 | Lee EvansWR · BUF | 17 | WR41 | 16 | 147.2 | 9.2 | -29.8 | 31% | 6% | 38% | 22% | 0.57 |
| 127 | Todd HeapTE · BAL | 7 | TE14 | 16 | 148.5 | 9.3 | -30.1 | 31% | 19% | 13% | 15% | 0.35 |
| 128 | Lynell HamiltonRB · NO | 34 | RB79 | 5 | 34.3 | 6.9 | -30.1 | 20% | 0% | 60% | 5% | 0.04 |
| 129 | Chris RedmanQB · ATL | 15 | QB39 | 5 | 41.6 | 8.3 | -30.7 | 20% | 0% | 60% | 0% | 0.00 |
| 130 | Leon WashingtonRB · NYJ | 28 | RB66 | 7 | 59.1 | 8.4 | -31.0 | 29% | 0% | 14% | 13% | 0.23 |
| 131 | Julian EdelmanWR · NE | 27 | WR83 | 10 | 79.4 | 7.9 | -31.2 | 20% | 10% | 60% | 13% | 0.24 |
| 132 | Earl BennettWR · CHI | 17 | WR42 | 16 | 145.7 | 9.1 | -31.3 | 38% | 0% | 44% | 16% | 0.35 |
| 133 | Cadillac WilliamsRB · TB | 12 | RB26 | 16 | 174.5 | 10.9 | -31.4 | 44% | 6% | 31% | 8% | 0.13 |
| 134 | Matt MooreQB · CAR | 11 | QB31 | 7 | 69.8 | 10.0 | -31.4 | 29% | 0% | 71% | 0% | 0.00 |
| 135 | Darnell DinkinsTE · NO | 24 | TE71 | 4 | 13.2 | 3.3 | -31.4 | 0% | 0% | 50% | 6% | 0.11 |
| 136 | Julius JonesRB · SEA | 15 | RB35 | 14 | 148.5 | 10.6 | -31.7 | 29% | 21% | 29% | 8% | 0.09 |
| 137 | Kris WilsonTE · LAC | 25 | TE73 | 4 | 12.8 | 3.2 | -31.8 | 0% | 0% | 75% | 5% | 0.12 |
| 138 | Josh JohnsonQB · TB | 15 | QB40 | 5 | 40.2 | 8.0 | -32.1 | 0% | 0% | 80% | 0% | 0.00 |
| 139 | Johnny KnoxWR · CHI | 18 | WR51 | 15 | 133.7 | 8.9 | -32.2 | 27% | 0% | 27% | 16% | 0.39 |
| 140 | James CaseyTE · HOU | 25 | TE74 | 4 | 12.4 | 3.1 | -32.2 | 0% | 0% | 75% | 8% | 0.16 |
| 141 | Devery HendersonWR · NO | 17 | WR43 | 16 | 144.7 | 9.0 | -32.3 | 31% | 13% | 31% | 15% | 0.40 |
| 142 | Fred DavisTE · WAS | 7 | TE15 | 15 | 134.9 | 9.0 | -32.5 | 47% | 27% | 27% | 15% | 0.32 |
| 143 | Kory SperryTE · MIA | 25 | TE75 | 4 | 12.1 | 3.0 | -32.5 | 25% | 0% | 75% | 5% | 0.10 |
| 144 | Todd YoderTE · WAS | 19 | TE58 | 5 | 22.9 | 4.6 | -32.9 | 0% | 0% | 40% | 3% | 0.06 |
| 145 | Patrick CraytonWR · DAL | 17 | WR44 | 16 | 144.0 | 9.0 | -33.0 | 19% | 6% | 38% | 13% | 0.30 |
| 146 | Willis McGaheeRB · BAL | 13 | RB30 | 15 | 159.9 | 10.7 | -33.2 | 33% | 27% | 53% | 4% | 0.06 |
| 147 | Brandon PettigrewTE · DET | 10 | TE24 | 10 | 78.2 | 7.8 | -33.4 | 30% | 20% | 30% | 14% | 0.30 |
| 148 | Terrance CopperWR · KC | 49 | WR137 | 4 | 10.8 | 2.7 | -33.4 | 0% | 0% | 75% | 6% | 0.15 |
| 149 | Benjamin WatsonTE · NE | 8 | TE20 | 12 | 99.4 | 8.3 | -34.5 | 33% | 8% | 25% | 9% | 0.23 |
| 150 | Dantrell SavageRB · KC | 40 | RB95 | 4 | 16.6 | 4.2 | -34.9 | 25% | 0% | 75% | 7% | 0.13 |
| 151 | Arnaz BattleWR · SF | 50 | WR139 | 4 | 9.0 | 2.3 | -35.2 | 0% | 0% | 100% | 4% | 0.08 |
| 152 | Nate WashingtonWR · TEN | 17 | WR45 | 16 | 141.4 | 8.8 | -35.6 | 19% | 0% | 19% | 20% | 0.52 |
| 153 | Ahmad BradshawRB · NYG | 14 | RB32 | 15 | 157.5 | 10.5 | -35.6 | 20% | 20% | 20% | 6% | 0.08 |
| 154 | D.J. WareRB · NYG | 40 | RB96 | 4 | 15.8 | 4.0 | -35.7 | 25% | 0% | 75% | 3% | 0.03 |
| 155 | Bernard BerrianWR · MIN | 17 | WR46 | 16 | 140.8 | 8.8 | -36.2 | 19% | 0% | 25% | 17% | 0.42 |
| 156 | Vince YoungQB · TEN | 8 | QB24 | 12 | 137.3 | 11.4 | -36.2 | 17% | 0% | 33% | 0% | 0.00 |
| 157 | Darcy JohnsonTE · NYG | 26 | TE78 | 4 | 8.2 | 2.0 | -36.4 | 0% | 0% | 75% | 7% | 0.13 |
| 158 | Marko MitchellWR · WAS | 50 | WR143 | 4 | 7.2 | 1.8 | -37.0 | 0% | 0% | 100% | 5% | 0.14 |
| 159 | Kevin BossTE · NYG | 7 | TE16 | 15 | 130.3 | 8.7 | -37.1 | 40% | 20% | 27% | 13% | 0.29 |
| 160 | Josh MorganWR · SF | 19 | WR53 | 15 | 128.8 | 8.6 | -37.1 | 13% | 0% | 40% | 16% | 0.36 |
| 161 | Nate HughesWR · JAX | 45 | WR126 | 5 | 18.0 | 3.6 | -37.3 | 0% | 0% | 80% | 7% | 0.22 |
| 162 | Ben HartsockTE · NYJ | 26 | TE80 | 4 | 7.2 | 1.8 | -37.4 | 0% | 0% | 75% | 4% | 0.09 |
| 163 | Muhsin MuhammadWR · CAR | 22 | WR63 | 14 | 117.1 | 8.4 | -37.8 | 21% | 0% | 43% | 23% | 0.55 |
| 164 | Jabar GaffneyWR · DEN | 17 | WR47 | 16 | 139.2 | 8.7 | -37.8 | 19% | 13% | 44% | 15% | 0.37 |
| 165 | Kenny BrittWR · TEN | 20 | WR56 | 15 | 128.1 | 8.5 | -37.8 | 33% | 7% | 47% | 16% | 0.41 |
| 166 | Demetrius WilliamsWR · BAL | 42 | WR120 | 6 | 28.2 | 4.7 | -38.2 | 17% | 0% | 67% | 10% | 0.27 |
| 167 | Bruce GradkowskiQB · LV | 13 | QB34 | 7 | 63.0 | 9.0 | -38.3 | 14% | 14% | 57% | 0% | 0.00 |
| 168 | Jarett DillardWR · JAX | 47 | WR131 | 5 | 16.6 | 3.3 | -38.7 | 0% | 0% | 100% | 5% | 0.14 |
| 169 | Brandon MyersTE · LV | 26 | TE83 | 4 | 5.9 | 1.5 | -38.7 | 0% | 0% | 100% | 5% | 0.10 |
| 170 | Brandon JacobsRB · NYG | 14 | RB33 | 15 | 153.9 | 10.3 | -39.2 | 33% | 7% | 20% | 6% | 0.08 |
| 171 | Braylon EdwardsWR · NYJ | 18 | WR49 | 16 | 137.0 | 8.6 | -40.0 | 31% | 6% | 38% | 24% | 0.61 |
| 172 | Justin ForsettRB · SEA | 12 | RB27 | 16 | 165.9 | 10.4 | -40.0 | 31% | 19% | 38% | 9% | 0.13 |
| 173 | Donnie AveryWR · LA | 18 | WR50 | 16 | 136.9 | 8.6 | -40.1 | 19% | 6% | 38% | 18% | 0.47 |
| 174 | Derek FineTE · BUF | 22 | TE67 | 5 | 15.4 | 3.1 | -40.4 | 0% | 0% | 80% | 11% | 0.20 |
| 175 | Laveranues ColesWR · CIN | 20 | WR57 | 15 | 125.4 | 8.4 | -40.5 | 27% | 0% | 40% | 18% | 0.39 |
| 176 | Kerry CollinsQB · TEN | 13 | QB35 | 7 | 60.5 | 8.6 | -40.7 | 14% | 0% | 71% | 0% | 0.00 |
| 177 | Chris HenryWR · CIN | 35 | WR102 | 8 | 47.6 | 6.0 | -40.9 | 13% | 0% | 63% | 9% | 0.27 |
| 178 | Sam HurdWR · DAL | 42 | WR121 | 6 | 25.1 | 4.2 | -41.3 | 0% | 0% | 67% | 6% | 0.13 |
| 179 | Matt HasselbeckQB · SEA | 7 | QB21 | 14 | 161.1 | 11.5 | -41.4 | 14% | 7% | 57% | 0% | 0.00 |
| 180 | Louis RankinRB · SEA | 42 | RB99 | 4 | 9.9 | 2.5 | -41.6 | 0% | 0% | 75% | 4% | 0.05 |
| 181 | David JohnsonTE · PIT | 26 | TE87 | 4 | 2.9 | 0.7 | -41.7 | 0% | 0% | 100% | 3% | 0.06 |
| 182 | Jake O'ConnellTE · KC | 26 | TE88 | 4 | 2.7 | 0.7 | -41.9 | 0% | 0% | 100% | 7% | 0.15 |
| 183 | Derek HaganWR · NYG | 43 | WR123 | 6 | 24.1 | 4.0 | -42.3 | 0% | 0% | 83% | 4% | 0.12 |
| 184 | Matt SpaethTE · PIT | 23 | TE69 | 5 | 13.5 | 2.7 | -42.3 | 20% | 0% | 80% | 4% | 0.07 |
| 185 | Korey HallRB · GB | 42 | RB100 | 4 | 9.1 | 2.3 | -42.4 | 0% | 0% | 100% | 5% | 0.10 |
| 186 | Patrick CobbsRB · MIA | 42 | RB101 | 4 | 8.9 | 2.2 | -42.6 | 0% | 0% | 100% | 4% | 0.07 |
| 187 | Justin PeelleTE · ATL | 16 | TE49 | 7 | 35.5 | 5.1 | -42.6 | 29% | 0% | 57% | 6% | 0.12 |
| 188 | Limas SweedWR · PIT | 51 | WR145 | 4 | 1.5 | 0.4 | -42.7 | 0% | 0% | 100% | 4% | 0.05 |
