RB · Jacksonville Jaguars · 2011
Maurice Jones-Drew
A set-and-forget start — cleared 12 points in 88% of games.
Overall
#12
PPR VOR
Position
RB3
tier 3
PPR
305.0
19.1/gm · 16 gms
Usage
▼ falling
15% tgt share L3
Carries
343
Yards
1,980
374 rec · 1606 rush
Touchdowns
11
Target share
12.9%
WOPR 0.19
PPR per game among RBs (2011, 4+ games)19.1 · 96th %ile
Form
Week by week
PPR points per week. The dashed line is this player's startable threshold.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
Game log
16 games
| Wk | Opp | Tgt | Rec | RecYd | Car | RushYd | TD | TGT% | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 0 | 0 | 0 | 24 | 97 | 1 | 0% | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 2 | NYJ | 4 | 3 | 19 | 18 | 88 | 0 | 16% | 10.7 | 12.2 | 13.7 |
| 3 | CAR | 3 | 3 | 45 | 24 | 122 | 0 | 14% | 16.7 | 18.2 | 19.7 |
| 4 | NO | 4 | 1 | 3 | 11 | 84 | 0 | 10% | 8.7 | 9.2 | 9.7 |
| 5 | CIN | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 1 | 0% | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 6 | PIT | 3 | 2 | 8 | 22 | 96 | 0 | 12% | 10.4 | 11.4 | 12.4 |
| 7 | BAL | 3 | 2 | -1 | 30 | 105 | 0 | 15% | 8.4 | 9.4 | 10.4 |
| 8 | HOU | 3 | 1 | 11 | 18 | 63 | 1 | 10% | 13.4 | 13.9 | 14.4 |
| 10 | IND | 3 | 3 | 23 | 25 | 114 | 1 | 14% | 19.7 | 21.2 | 22.7 |
| 11 | CLE | 6 | 4 | 31 | 21 | 87 | 1 | 15% | 17.8 | 19.8 | 21.8 |
| 12 | HOU | 6 | 4 | 67 | 18 | 99 | 0 | 15% | 16.6 | 18.6 | 20.6 |
| 13 | LAC | 8 | 6 | 91 | 20 | 97 | 1 | 24% | 24.8 | 27.8 | 30.8 |
| 14 | TB | 6 | 6 | 51 | 27 | 85 | 4 | 18% | 37.6 | 40.6 | 43.6 |
| 15 | ATL | 1 | 1 | 1 | 17 | 112 | 0 | 5% | 11.3 | 11.8 | 12.3 |
| 16 | TEN | 10 | 6 | 21 | 24 | 103 | 1 | 24% | 18.4 | 21.4 | 24.4 |
| 17 | IND | 3 | 1 | 4 | 25 | 169 | 0 | 16% | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
